Niestety tym razem zasada do trzech razy sztuka nie zadziałała. Trzeci dzień Toyota Extreme XL Lagares Hard Enduro wygrywa Mario Roman, drugi jest Wade Young, a trzeci Manuelo Lettebichler. Tadeusz Błażusiak znalazł się poza pudłem zajmując ostatecznie 8. miejsce.
Wyniki – runda 1: Toyota Porto Extreme XL Lagares
1. Mario Roman (Sherco – ESP) 4: 01: 43,21
2. Wade Young (Sherco – RSA) 4: 05: 59.04 +4: 15.83
3. Manuel Lettenbichler (KTM – GER) 4: 07: 09.68 +5: 26.47
4. Graham Jarvis (Husqvarna – GB) 4: 07: 16,12 +5: 32,91
5. Billy Bolt (Husqvarna – GB) 4: 15: 19,68 +13: 36,47
6. Jonny Walker (KTM – GB) 4: 29: 26,58 +27: 43,37
7. Alfredo Gomez (Husqvarna – ESP) 4: 34: 51.08 +33: 07.87
8. Taddy Blazusiak (KTM – POL) 4: 53: 58,02 +52: 14,81
9. Travis Teasdale (KTM – RSA) 5 : 01: 43,91 +1: 00: 00.70
10. Jonathan Richardson (Husqvarna – GB) 5: 11: 22,83 +1: 09: 39,70
2019 World Enduro Super Series (po rundzie 1)
1. Mario Roman (Sherco – ESP) 1000 punktów
2. Wade Young (Sherco – RSA) 850 pkt
3. Manuel Lettenbichler (KTM – GER) 770 pkt
4. Graham Jarvis (Husqvarna – GBR) 690 pkt
5. Billy Bolt (Husqvarna – GB) 610 pkt
6. Jonny Walker (KTM – GB) 570 pkt
7. Alfredo Gomez (Husqvarna – ESP) 530 pkt
8. Taddy Blazusiak (KTM – POL) 490 pkt
9. Travis Teasdale (KTM – RSA) 460 pkt
10 Jonathan Richardson (Husqvarna – GB) 430 pkt
fot. WESS