W Ottobiano śnieg, temperatura niewiele powyżej zera… taka jest pogoda dzisiaj

    Międzynarodowe Mistrzostwa Włoch zaczęły się tradycyjnie na Sardynii… Natomiast w najbliższą niedzielę czeka na nas kultowy obiekt Ottobiano z trzema torami do motocrossu, enduro i supermoto, gdzie często trenują i nasi zawodnicy.

    MX Series EICMA 2019 trwa! Tylko pogoda strasznie kaprysi… deszcz, śnieg, wiatr, mgła, oto co może czekać zawodników podczas drugiej rundy Międzynarodowych Mistrzostw Włoch. Zmrożone ciężkie piaski mogą okazać się bardzo trudną przeszkodą do pokonania. Sądząc jednak po ilości zgłoszeń, nic nie jest w stanie odstraszyć riderów gotowych do ostrej jazdy w trzech klasach: MX1, MX2 i 125.

    A wśród nich cała masa gwiazd, jeźdźców których już w marcu zobaczymy podczas I rundy MXGP. Na starcie nie zabraknie także triumfatorów wyścigów w Riola Sardo: zwycięzcy Tony Cairolego, zdobywcy drugiego miejsca Romaine Febvra i trzeciego Tima Gajsera. Zapewne fantastyczne widowisko zagwarantują również Prado, Haarup i Guadagnini, którzy pokazali fantastyczną formę na Sardynii. W Ottobiano pojawią się także startujący po raz pierwszy w tym roku w Mistrzostwach Max Nagl i Arnaud Tonus. W sumie na liście zgłoszeń MX1 jest 45 zawodników, w MX2 – uwaga – 99!!!!, w klasie 125ccm 95 riderów. Będzie moc! I nie zapominajmy, że do podziału czeka potężny łup w postaci 120 000 euro!

    ENTRY LIST MX1

    1 93 BENGTSSON JONATHAN (urodzony) 1993 KTM 450 4T
    2 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 YAMAHA 450 4T
    3 189 BOGERS BRIAN 1996 HONDA 450 4T
    4 15 BONINI DAVIDE 1996 SUZUKI 450 4T
    5 222 CAIROLI ANTONIO 1985 KTM 450 4T
    6 538 CIANNAVEI ROBERTO 1980 HUSQVARNA 250 2T
    7 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 KAWASAKI 450 4T
    8 771 CROCI SIMONE 1994 SUZUKI 450 4T
    9 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 HONDA 450 4T
    10 86 DEL COCO MATTEO 2000 KTM 250 2T
    11 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 KTM 450 4T
    12 461 FEBVRE ROMAIN 1991 YAMAHA 450 4T
    13 95 FURLOTTI SIMONE 1995 KTM 450 4T
    14 243 GAJSER TIM 1999 HONDA 450 4T
    15 130 GIORGI ALESSANDRO 2000 KTM 450 4T
    16 181 HOUZET DAN 1998 KTM 450 4T
    17 383 HUDAK PETER 1989 SUZUKI 450 4T
    18 27 JASIKONIS ARMINAS 1997 HUSQVARNA 450 4T
    19 411 KAHRO ERKI 1999 KTM 450 4T
    20 291 KARRO MATISS 1999 HUSQVARNA 450 4T
    21 69 KOVAR VACLAV 1995 KTM 450 4T
    22 137 KRESTINOV GERT 1990 KAWASAKI 450 4T
    23 860 LA SCALA ANDREA 1998 SUZUKI VALENTI 450 4T
    24 35 LENTINI ALESSANDRO 1998 HUSQVARNA 450 4T
    25 7 LEOK TANEL 1985 HUSQVARNA 450 4T
    26 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 KAWASAKI 450 4T
    27 393 MARTELLI THOMAS 1999 SUZUKI 450 4T
    28 128 MONTICELLI IVO 1994 KTM 450 4T
    29 12 NAGL MAXIMILIAN 1987 KTM 450 4T
    30 258 NERMANN JOHANNES 1999 HUSQVARNA 450 4T
    31 131 NESPOR MAREK 1999 KTM 450 4T
    32 136 PALLOTTA ALCESTE 1982 KTM 350 4T
    33 6 PATUREL BENOIT 1999 KAWASAKI 450 4T
    34 21 PAULIN GAUTIER 1990 YAMAHA 450 4T
    35 878 PEZZUTO STEFANO 1991 SUZUKI 450 4T
    36 102 RAGADINI TOMAS 1999 HONDA 450 4T
    37 83 RENKENS NATHAN 1999 KTM 450 4T
    38 114 SALINA PIETRO 2001 HUSQVARNA 250 2T
    39 188 SAVIOLI RAMON 1997 HUSQVARNA 450 4T
    40 501 SCHEIWILLER CYRILL 1999 YAMAHA 450 4T
    41 91 SEEWER JEREMY 1994 YAMAHA 450 4T
    42 471 TARASOV VOLODYMYR 1996 KTM 450 4T
    43 4 TONUS ARNAUD 1991 YAMAHA 450 4T
    44 94 VAN DER MIERDEN SVEN 1999 YAMAHA 450 4T
    45 51 VLADISLAV LEONOV 1996 SUZUKI 450 4T

    fot. KTM